| Communes | ||
|---|---|---|
| KOUROU | 16/03/26 | 17/04/26 |
| CSG | 20/04/26 | 20/04/26 |
| IRACOUBO | 20/04/26 | 21/04/26 |
| ORGANABO | 22/04/26 | 22/04/26 |
| TROU POISSON | 23/04/26 | 23/04/26 |
| BELLEVUE | 23/04/26 | 24/04/26 |
| SINNAMARY | 27/04/26 | 29/04/26 |
| Communes | ||
|---|---|---|
| CAYENNE | 19/02/26 | 13/04/26 |
| MACOURIA | 27/04/26 | 07/05/26 |
| MATOURY | 14/04/26 | 04/05/26 |
| MONTSINERY | 04/05/26 | 07/05/26 |
| REGINA | 18/05/26 | 19/05/26 |
| REMIRE/MONTJOLY | 07/05/26 | 28/05/26 |
| ROCHAMBEAU | 17/04/26 | 17/04/26 |
| ROURA | 06/05/26 | 11/05/26 |
| ST GEORGES | 18/05/26 | 22/05/26 |
| Communes | ||
|---|---|---|
| ST LAURENT | 23/03/26 | 28/04/26 |
| MANA | 18/05/26 | 22/05/26 |
| A-M JAVOUHEY | 11/05/26 | 13/05/26 |
| AWALA-YALIMAPO | 26/05/26 | 27/05/26 |
| MARIPA-SOULA | 27/04/26 | 30/04/26 |
| PAPAICHTON | 27/04/26 | 30/04/26 |
| GRAND SANTI | 04/05/26 | 07/05/26 |
Date de création : 1968 – 1976
Localisation : colline du Rorota à Rémire-Montjoly
Ressource : lac du Rorota – le bassin de Rémire – Puits
Capacité de production (eau potable): 7000 m3 / jour
Réservoir : 3000 m3
Survolez les points bleus pour voir les informations sur votre facture d’eau




![]()

-> Joindre un RIB ou un RIP <-
Dans le cas d’un prélèvement automatique existant, donner les informations bancaire (réf : RIB) du compte prélevé.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







![]()

-> Joindre un RIB ou un RIP <-
Dans le cas d’un prélèvement automatique existant, donner les informations bancaire (réf : RIB) du compte prélevé.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


